2025-07-22(火)


昨日の定休日は夕方から浜名湖へ釣りに。
18:40 ウェーディングしてチニング開始。

この日は潮の動きも無く、不思議なくらい海が静寂していた。
ランガンしながらかなり丁寧に攻めたが無反応。
何と21時までアタリなし。こんなことは過去にない。
さすがにボーズが頭をよぎった。
最後の手段。ウェーディングしながら岸辺を歩いて先端の岬へ。
さんざんランガンした後の移動はかなりこたえる。
そこで初アタリ、初ヒット! ↓

強烈な引きでネットインさせたキビレ。↑
頑張ってみるもんだと、強く思った。

ヒットタイム。↑
ほっと、したが相変わらずヒット時間が遅い。
気が楽になって2匹目がヒット。

こちらは40cm近いキビレ。↑
続いて

手のひら大のチンタ。写真を撮ってリリース。↑
久しぶりのトリプルヒットに気分を良くして海から上がった。

結果は10連勝。
前半戦の不調がウソみたいな釣りだった。
釣りは分からない。
| 日付 | 場所 | 魚種 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|---|---|
| 5/19 | 浜名湖 | キビレ | 33cm | 1 |
| 5/26 | 浜名湖 | キビレ | 25cm、40cm | 2 |
| 6/2 | 浜名湖 | キビレ | 40cm | 1 |
| 6/9 | 浜名湖 | キビレ | 38cm、39cm | 2 |
| 6/16 | 浜名湖 | クロダイ | 38cm | 1 |
| 6/23 | 浜名湖 | キビレ | 37cm | 1 |
| 6/30 | 浜名湖 | クロダイ、キビレ | 41cm、41cm | 2 |
| 7/7 | 浜名湖 | クロダイ、キビレ | 35cm、37cm | 2 |
| 7/14 | 浜名湖 | クロダイ | 30cm | 1 |
| 7/21 | 浜名湖 | キビレ | 20cm、37cm、39cm | 3 |
| 8/4 | 浜名湖 | ー | ボーズ | 0 |
| 8/18 | 浜名湖 | クロダイ | 25cm、30cm、35cm | 3 |
| 8/25 | 浜名湖 | クロダイ | 27cm | 1 |
| 9/8 | 浜名湖 | クロダイ | 25、26、27cm、31cm | 4 |
| 9/16 | 浜名湖 | チンタ 2匹 | 20cm マダカ66cm | 2 |
| 9/22 | 浜名湖 | クロダイ | 31cm | 1 |
| 9/29 | 浜名湖 | クロダイ、キビレ | 30cm、20cm | 2 |
| 10/13 | 浜名湖 | クロダイ | 20cm、20cm、33cm | 3 |
| 10/20 | 浜名湖 | ー | ボ-ズ | 0 |
| 10/27 | 浜名湖 | ー | ボーズ | 0 |
| ルアーでの釣果 | 釣行回数 20回 | 合計 | 31匹 |

















この記事へのコメントはありません。