2025-07-16(水)


定休日の14日は予定通りUSへ送金してから浜名湖へ向かった。
難解な海外送金が終わると毎回実にホッとする。
製造された商品はヒューストンのヤードに到着している。
さて、現地には17:30着。
台風の影響で海水は濁り、南からの風が10mを超していたので風裏ポイントへ回った。↓

駐車場所がないポイントなのでここまで歩くと汗びっしょり。
外付けエイガードが思っていたよりも軽快に歩行できた。
時々降ってくる雨に打たれながらのチニングはまったく苦にならない。
18:10
初アタリで初ヒット!

30cmのクロダイだった。
今日は釣りになるのかなぁ~、と思っていたのでこの一匹は最高にうれしかった。
気分よくガンガン釣り歩いたがその後はアタリも無かった。
気が付くと西の空に真っ黒な雲のかたまり。

スマホの雨雲レーダーを見て海から上がった。↑
22:30 自宅着。
帰宅と同時に土砂降り。
釣り具の片付けをしながら込み上げてきた。
釣れて良かった、と。
| 日付 | 場所 | 魚種 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|---|---|
| 5/19 | 浜名湖 | キビレ | 33cm | 1 |
| 5/26 | 浜名湖 | キビレ | 25cm、40cm | 2 |
| 6/2 | 浜名湖 | キビレ | 40cm | 1 |
| 6/9 | 浜名湖 | キビレ | 38cm、39cm | 2 |
| 6/16 | 浜名湖 | クロダイ | 38cm | 1 |
| 6/23 | 浜名湖 | キビレ | 37cm | 1 |
| 6/30 | 浜名湖 | クロダイ、キビレ | 41cm、41cm | 2 |
| 7/7 | 浜名湖 | クロダイ、キビレ | 35cm、37cm | 2 |
| 7/14 | 浜名湖 | クロダイ | 30cm | 1 |
| 7/21 | 浜名湖 | キビレ | 20cm、37cm、39cm | 3 |
| 8/4 | 浜名湖 | ー | ボーズ | 0 |
| 8/18 | 浜名湖 | クロダイ | 25cm、30cm、35cm | 3 |
| 8/25 | 浜名湖 | クロダイ | 27cm | 1 |
| 9/8 | 浜名湖 | クロダイ | 25、26、27cm、31cm | 4 |
| 9/16 | 浜名湖 | チンタ 2匹 | 20cm マダカ66cm | 2 |
| 9/22 | 浜名湖 | クロダイ | 31cm | 1 |
| 9/29 | 浜名湖 | クロダイ、キビレ | 30cm、20cm | 2 |
| 10/13 | 浜名湖 | クロダイ | 20cm、20cm、33cm | 3 |
| 10/20 | 浜名湖 | ー | ボ-ズ | 0 |
| 10/27 | 浜名湖 | ー | ボーズ | 0 |
| ルアーでの釣果 | 釣行回数 20回 | 合計 | 31匹 |

















この記事へのコメントはありません。