2025-10-23(木)


20日の定休日はハゼ釣りの後、メインのチニングをやった。

ハゼを釣りながらクロダイのポイントを探った。
デジカメを忘れたためスマホ撮影。↑
明るいうちにチニングポイントを調べることが釣果を上げるコツ。
17:00
岸から膝くらいまで立ち込んでチニング開始。↑
ハゼ釣りの最中にあちこちでボイルがあったので期待してランガンしたがタイのアタリは一回だけ。
21:00
今シーズン2回目のボーズで釣り終了。
この日、ハゼは2時間で118匹釣れたがタイはアタリが取れただけ。
海水温が一気に下がったので今後は難しい釣りになりそう。
釣れなかったけど価値あるアタリをみやげに釣り場を去った。
タイの釣果は19回、31匹は変わらず。
| 日付 | 場所 | 魚種 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|---|---|
| 5/19 | 浜名湖 | キビレ | 33cm | 1 |
| 5/26 | 浜名湖 | キビレ | 25cm、40cm | 2 |
| 6/2 | 浜名湖 | キビレ | 40cm | 1 |
| 6/9 | 浜名湖 | キビレ | 38cm、39cm | 2 |
| 6/16 | 浜名湖 | クロダイ | 38cm | 1 |
| 6/23 | 浜名湖 | キビレ | 37cm | 1 |
| 6/30 | 浜名湖 | クロダイ、キビレ | 41cm、41cm | 2 |
| 7/7 | 浜名湖 | クロダイ、キビレ | 35cm、37cm | 2 |
| 7/14 | 浜名湖 | クロダイ | 30cm | 1 |
| 7/21 | 浜名湖 | キビレ | 20cm、37cm、39cm | 3 |
| 8/4 | 浜名湖 | ー | ボーズ | 0 |
| 8/18 | 浜名湖 | クロダイ | 25cm、30cm、35cm | 3 |
| 8/25 | 浜名湖 | クロダイ | 27cm | 1 |
| 9/8 | 浜名湖 | クロダイ | 25、26、27cm、31cm | 4 |
| 9/16 | 浜名湖 | チンタ 2匹 | 20cm マダカ66cm | 2 |
| 9/22 | 浜名湖 | クロダイ | 31cm | 1 |
| 9/29 | 浜名湖 | クロダイ、キビレ | 30cm、20cm | 2 |
| 10/13 | 浜名湖 | クロダイ | 20cm、20cm、33cm | 3 |
| 10/20 | 浜名湖 | ー | ボ-ズ | 0 |
| 10/27 | 浜名湖 | ー | ボーズ | 0 |
| ルアーでの釣果 | 釣行回数 20回 | 合計 | 31匹 |
| 月/日 | 場所 | 河川 | 魚種/大きさ | 匹数 |
|---|---|---|---|---|
| 8/4 | 浜名湖 | 奥浜名湖(2時間30分) | ハゼ | 100 |
| 8/18 | 浜名湖 | 奥浜名湖(1時間30分) | ハゼ | 68 |
| 8/25 | 浜名湖 | 奥浜名湖(2時間) | ハゼ | 39 |
| 9/2 | 西浦 | 知柄漁港(2時間) | ハゼ | 43 |
| 9/8 | 浜名湖 | 奥浜名湖(2時間) | ハゼ | 68 |
| 9/16 | 浜名湖 | 奥浜名湖(2時間) | ハゼ | 112 |
| 9/22 | 浜名湖 | 奥浜名湖(1時間30分) | ハゼ(ハゼクラ) | 11 |
| 9/29 | 浜名湖(二か所車移動) | 奥浜名湖(2時間) | ハゼ | 83 |
| 10/20 | 浜名湖(二か所車移動) | 奥浜名湖(2時間) | ハゼ | 118 |
| 11/10 | 浜名湖(三か所車移動) | 都田川(3時間) | ハゼ | 20 |
| 釣行回数 | 10回 | 合計匹数 | 662匹 | |

















この記事へのコメントはありません。