2025-08-26(火)


昨日はタイドグラフ描きを終えてイザ出発!と、思った瞬間に孫娘からライン。
今から遊びに行きます、と。
一緒に食事に行ってから釣りにスタートしたので現地には予定より1時間30分遅れの17:30着。
それでもハゼ釣りをやる根性。
暗くなった19:00までハゼを釣った。
最初は順調にハゼが釣れたが18:25の日没を過ぎたら手のひら大のセイゴが連発。
セイゴはリリースしながら釣ったハゼの釣果。↓

12cm前後のハゼ39匹。↑
19:20 チニングスタート。
この時の海水温31度。
タイのアタリは殆どなし。
それでも時合が必ず来ると信じて同じ場所で粘る。
そしてようやくヒット。

27cmのチンタ。写真を撮ってリリース。
ヒットタイム。↓

小さくても何とか釣ってボーズを免れた。
ここで海から上がった。
海水温30度を超すタイ釣りの対策を考えないと釣果を伸ばせない。
| 日付 | 場所 | 魚種 | サイズ | 匹数 |
|---|---|---|---|---|
| 5/19 | 浜名湖 | キビレ | 33cm | 1 |
| 5/26 | 浜名湖 | キビレ | 25cm、40cm | 2 |
| 6/2 | 浜名湖 | キビレ | 40cm | 1 |
| 6/9 | 浜名湖 | キビレ | 38cm、39cm | 2 |
| 6/16 | 浜名湖 | クロダイ | 38cm | 1 |
| 6/23 | 浜名湖 | キビレ | 37cm | 1 |
| 6/30 | 浜名湖 | クロダイ、キビレ | 41cm、41cm | 2 |
| 7/7 | 浜名湖 | クロダイ、キビレ | 35cm、37cm | 2 |
| 7/14 | 浜名湖 | クロダイ | 30cm | 1 |
| 7/21 | 浜名湖 | キビレ | 20cm、37cm、39cm | 3 |
| 8/4 | 浜名湖 | ー | ボーズ | 0 |
| 8/18 | 浜名湖 | クロダイ | 25cm、30cm、35cm | 3 |
| 8/25 | 浜名湖 | クロダイ | 27cm | 1 |
| 9/8 | 浜名湖 | クロダイ | 25、26、27cm、31cm | 4 |
| 9/16 | 浜名湖 | チンタ 2匹 | 20cm マダカ66cm | 2 |
| 9/22 | 浜名湖 | クロダイ | 31cm | 1 |
| 9/29 | 浜名湖 | クロダイ、キビレ | 30cm、20cm | 2 |
| 10/13 | 浜名湖 | クロダイ | 20cm、20cm、33cm | 3 |
| 10/20 | 浜名湖 | ー | ボ-ズ | 0 |
| 10/27 | 浜名湖 | ー | ボーズ | 0 |
| ルアーでの釣果 | 釣行回数 20回 | 合計 | 31匹 |

















この記事へのコメントはありません。